2.7.2学校专任教师分专业花名册
2018年02月24日 11:37:17 访问量:373次
序号 | 姓名 | 出生 | 专业 | 课程 | 最高学历 | 专业技术职称 | 职业资格名称 | 培训和实践时间
|
1 | 胡灵锁 | 1966.02 | | | 中师 | 中三 | |
|
2 | 安玉芳 | 1960.12 | 汉语言 | 语文 | 大专 | 中高 | |
|
3 | 巩云光 | 1963.08 | 采矿工程 | 采煤 | 大专 | 中一 | |
|
4 | 金俊香 | 1968.01 | 化学 | 化学 | 本科 | 中一 | |
|
5 | 罗新隆 | 1973.09 | 种植 | 计算机 | 本科 | 中一 | |
|
6 | 雷降英 | 1974.07 | 种植 | 种植 | 本科 | 中一 | |
|
7 | 杨宗元 | 1976.02 | 汉语言 | 语文 | 本科 | 讲师 | |
|
8 | 安建伟 | 1978.09 | 汉语言 | 英语 | 本科 | 讲师 | |
|
9 | 刘虎良 | 1966.04 | 汉语言 | 语文 | 本科 | 高讲 | |
|
10 | 张昱珍 | 1976.10 | 数学 | 数学 | 本科 | 讲师 | |
|
11 | 王绪亮 | 1976.04 | 汉语言 | 语文 | 本科 | 中一 | |
|
12 | 张美云 | 1977.07 | 土木工程 | 建筑施工 | 本科 | 讲师 | 建造师 |
|
13 | 陈福义 | 1967.08 | 英语 | 英语 | 大专 | 中二 | |
|
14 | 王爱卓 | 1975.03 | 汉语言 | 语文 | 本科 | 讲师 | |
|
15 | 段晋梓 | 1982.03 | 物理 | 物理 | 本科 | 讲师 | |
|
16 | 韩丽娟 | 1982.01 | 教育技术 | 英语 | 本科 | 助讲 | |
|
17 | 刘补娥 | 1966.01 | 汉语言 | 语文 | 大专 | 小高 | |
|
18 | 石海龙 | 1979.09 | 汉语言 | 语文 | 本科 | 中二 | |
|
19 | 石建清 | 1979.07 | 生化 | 化学 | 本科 | 助讲 | |
|
20 | 王银飞 | 1979.03 | 汉语言 | 语文 | 本科 | 助讲 | |
|
21 | 白咏梅 | 1979.04 | 化学 | 化学 | 本科 | 讲师 | |
|
22 | 马丽平 | 1979.07 | 护理 | 护理 | 本科 | 助讲 | |
|
23 | 王华 | 1981.12 | 历史 | 历史 | 本科 | 助讲 | |
|
24 | 王清义 | 1980.08 | 汉语言 | 语文 | 本科 | 助讲 | |
|
25 | 张美玲 | 1981.08 | 计算机 | 英语 | 本科 | 助讲 | |
|
26 | 郭建忠 | 1980.06 | 数学 | 数学 | 本科 | 助讲 | |
|
27 | 杨国荣 | 1974.11 | 加工 | 语文 | 大专 | 中二 | |
|
28 | 安炳宏 | 1981.10 | 数学 | 数学 | 本科 | 助讲 | |
|
29 | 韩慧 | 1984.06 | 政治 | 政治 | 本科 | 中二 | |
|
30 | 贾泰华 | 1979.10 | 计算机 | 计算机 | 本科 | 讲师 | |
|
31 | 刘建英 | 1980.09 | 养殖 | 养殖 | 本科 | 讲师 | |
|
32 | 刘建云 | 1982.08 | 数学 | 普通话 | 本科 | 助讲 | |
|
33 | 刘晓彦 | 1981.01 | 财务管理 | 会计 | 本科 | 中二 | 会计证 |
|
34 | 鲁建贞 | 1975.07 | 英语 | 英语 | 本科 | 讲师 | |
|
35 | 杨林 | 1981.10 | 法学 | 法学 | 本科 | 助讲 | |
|
36 | 白燕芝 | 1983.12 | 数学 | 数学 | 本科 | 助讲 | |
|
37 | 李彦君 | 1982.11 | 计算机 | 计算机 | 本科 | 助讲 | |
|
38 | 孟靖华 | 1980.08 | 英语 | 英语 | 本科 | 助讲 | |
|
39 | 郑志华 | 1982.02 | 化学 | 化学 | 本科 | 助讲 | |
|
40 | 段斌文 | 1972.01 | 汉语言 | 文秘 | 本科 | 高讲 | |
|
41 | 张杰 | 1984.03 | 汉语言 | 语文 | 本科 | 助讲 | |
|
42 | 杨晓庆 | 1981.07 | 政治 | 政治 | 本科 | 助讲 | |
|
43 | 安世花 | 1978.05 | 汉语言 | 语文 | 本科 | 中一 | |
|
44 | 安献华 | 1976.04 | 种植 | 种植 | 本科 | 中一 | |
|
45 | 白海燕 | 1977.08 | 地理 | 地理 | 本科 | 中二 | |
|
46 | 白海燕 | 1982.09 | 外语 | 外语 | 本科 | 小二 | |
|
47 | 白宏艳 | 1983.08 | 汉语言 | 工商 | 本科 | 助讲 | |
|
48 | 白靓华 | 1972.10 | 汉语言 | 语文 | 本科 | 中一 | |
|
49 | 白龙 | 1968.05 | 汉语言 | 语文 | 本科 | 中一 | |
|
50 | 白艳庆 | 1981.09 | 英语 | 英语 | 本科 | 小一 | |
|
51 | 毕晋华 | 1979.03 | 物理 | 物理 | 本科 | 讲师 | |
|
52 | 崔玉珍 | 1979.08 | 汉语言 | 语文 | 本科 | 中一 | |
|
53 | 董彩虹 | 1978.04 | 美术 | 美术 | 本科 | 中二 | |
|
54 | 范金环 | 1971.01 | | | 高中 | | |
|
55 | 高峰 | 1982.11 | 汉语言 | 语文 | 本科 | 讲师 | |
|
56 | 高艳飞 | 1980.06 | 化学 | 化学 | 本科 | 中一 | |
|
57 | 胡鹏飞 | 1976.04 | 计算机 | 物理 | 本科 | 中一 | |
|
58 | 胡天宝 | 1981.10 | 英语 | 英语 | 本科 | 讲师 | |
|
59 | 金海莲 | 1976.10 | 政史 | 政治 | 本科 | 中一 | |
|
60 | 梁志锋 | 1979.10 | 体育 | 体育 | 本科 | 中一 | |
|
61 | 田晋勇 | 1979.01 | 体育 | 体育 | 本科 | 中一 | |
|
62 | 王素君 | 1982.12 | 政史 | 政治 | 本科 | 讲师 | |
|
63 | 王旭敏 | 1982.01 | 数学 | 数学 | 本科 | 中二 | |
|
64 | 武书良 | 1969.09 | 汉语言 | 语文 | 本科 | 小高 | |
|
65 | 夏红梅 | 1976.09 | 英语 | 英语 | 本科 | 中一 | |
|
66 | 徐高峰 | 1978.09 | 体育 | 体育 | 大专 | 中二 | |
|
67 | 徐升华 | 1984.04 | 数学 | 数学 | 本科 | 助讲 | |
|
68 | 徐志勇 | 1969.05 | 物理 | 物理 | 本科 | 中高 | |
|
69 | 杨柳青 | 1981.04 | 汉语言 | 语文 | 本科 | 小一 | |
|
70 | 张凤 | 1983.06 | 英语 | 英语 | 本科 | 中二 | |
|
71 | 张荣 | 1977.12 | 汉语言 | 语文 | 本科 | 中一 | |
|
72 | 张宪军 | 1968.06 | 汉语言 | 语文 | 本科 | 中一 | |
|
73 | 张晓慧 | 1982.11 | 英语 | 英语 | 本科 | 助讲 | |
|
74 | 张雪玲 | 1977.11 | 汉语言 | 语文 | 本科 | 中一 | 导游证 |
|
75 | 张振宇 | 1973.09 | 数学 | 数学 | 本科 | 中高 | |
|
76 | 赵春霞 | 1983.02 | 汉语言 | 语文 | 本科 | 助讲 | |
|
77 | 赵文生 | 1969.08 | 数学 | 数学 | 本科 | 中高 | |
|
78 | 郑凤莲 | 1965.06 | | | 中师 | 小一 | |
|
79 | 郑森峰 | 1980.03 | 物理 | 物理 | 本科 | 中二 | |
|
80 | 朱丽华 | 1981.08 | 汉语言 | 普通话 | 大专 | 中二 | |
|
81 | 高飞 | 1982.11 | 英语 | 英语 | 本科 | 中二 | |
|
82 | 韩彦花 | 1984.04 | 英语 | 英语 | 本科 | 助讲 | |
|
83 | 韩银梅 | 1970.06 | 生物 | 化学 | 本科 | 中高 | |
|
84 | 胡素军 | 1967.09 | 汉语言 | 语文 | 本科 | 中高 | |
|
85 | 胡文杰 | 1970.01 | 数学 | 数学 | 本科 | 中一 | |
|
86 | 李俊杰 | 1969.10 | 化学 | 化学 | 本科 | 高讲 | |
|
87 | 刘向东 | 1974.10 | 汉语言 | 语文 | 本科 | 中一 | |
|
88 | 刘旭霞 | 1970.07 | 数学 | 数学 | 本科 | 高讲 | |
|
89 | 孟晓敏 | 1981.12 | 数学 | 数学 | 本科 | 中二 | |
|
90 | 裴艳平 | 1974.04 | 汉语言 | 礼仪 | 大专 | 中一 | |
|
91 | 芮秀平 | 1972.12 | 汉语言 | 政治 | 本科 | 中一 | |
|
92 | 田俊燕 | 1969.04 | 数学 | 数学 | 本科 | 中高 | |
|
93 | 王国宏 | 1966.07 | 生化 | 化学 | 本科 | 中高 | |
|
94 | 王海霞 | 1977.04 | 英语 | 英语 | 本科 | 讲师 | |
|
95 | 王金章 | 1965.01 | 汉语言 | 政治 | 大专 | 小高 | |
|
96 | 王向红 | 1960.07 | 数学 | 数学 | 中师 | 小高 | |
|
97 | 王芸 | 1969.06 | 政史 | 语文 | 本科 | 高讲 | |
|
98 | 卫秀康 | 1969.08 | 生化 | 化学 | 本科 | 中高 | |
|
99 | 杨爱琴 | 1969.01 | 英语 | 英语 | 本科 | 中一 | |
|
100 | 翟羽佳 | 1978.09 | 机电 | 机电 | 本科 | 讲师 | |
|
101 | 张爱喜 | 1960.12 | 汉语言 | 数学 | 大专 | 小高 | |
|
102 | 张文宪 | 1955.03 | 汉语言 | 语文 | 大专 | 中高 | |
|
103 | 张先荣 | 1972.09 | 地理 | 地理 | 本科 | 中一 | |
|
104 | 郑银恋 | 1971.03 | 数学 | 数学 | 本科 | 中一 | |
|
105 | 史书康 | 1970.05 | 电子 | 物理 | 本科 | 中一 | |
|
106 | 李娟 | 1982.09 | 英语 | 英语 | 本科 | 中二 | |
|
107 | 卫志杰 | 1982.05 | 计算机科学与技术 | 数学 | 本科 | 中二 | |
|
108 | 张君光 | 1973.09 | 汉语言 | 语文 | 大专 | 小高 | |
|
109 | 陈冬梅 | 1979.05 | 英语 | 英语 | 本科 | 中二 | |
|
110 | 刘志军 | 1979.03 | 计算机 | 计算机 | 本科 | 中二 | |
|
111 | 田志斌 | 1982.07 | 数学 | 数学 | 本科 | | |
|
112 | 王玉峰 | 1974.06 | 数学 | 数学 | 本科 | 中一 | |
|
113 | 翟新绘 | 1981.11 | 英语 | 英语 | 本科 | 助讲 | |
|
114 | 胡靖竹 | 1980.04 | 种植 | 种植 | 本科 | 中二 | |
|
115 | 董宏荣 | 1978.10 | 行政管理 | 会计 | 本科 | 中二 | |
|
116 | 范远见 | 1983.09 | 数学 | 数学 | 本科 | 中二 | |
|
117 | 冯琴 | 1975.10 | 政法 | 政治 | 本科 | 中高 | |
|
118 | 胡秀峰 | 1982.04 | 数学 | 数学 | 本科 | 中二 | |
|
119 | 梁艳珍 | 1978.07 | 政史 | 政治 | 本科 | 中二 | |
|
120 | 王利虎 | 1977.03 | 数学 | 数学 | 本科 | 助讲 | |
|
121 | 石峭峰 | 1976.10 | 汉语言 | 语文 | 本科 | 中二 | |
|
122 | 余鑫 | 1986.05 | 美术 | 美术 | 本科 | 中二 | |
|
123 | 吕利云 | 1976.12 | 汉语言 | 语文 | 本科 | 中一 | |
|
124 | 白雪峰 | 1986.11 | 工商 | 工商 | 本科 | 助讲 | |
|
125 | 白永庆 | 1987.12 | 临床医学 | 医学 | 本科 | 助讲 | |
|
126 | 边艳亭 | 1990.08 | 财务管理 | 会计 | 本科 | 助讲 | 会计证 |
|
127 | 高瑞 | 1987.07 | 土木工程 | 建筑施工 | 本科 | 助讲 | 建造师 |
|
128 | 刘智慧 | 1976.07 | 数学 | 数学 | 本科 | 中一 | |
|
129 | 王利娟 | 1990.10 | 财务管理 | 会计 | 本科 | 助讲 | 会计证 |
|
130 | 武赟 | 1990.10 | 森林资源保护与游憩 | 旅游 | 本科 | 助讲 | 导游证 |
|
131 | 杨丽 | 1991.10 | 工商 | 工商 | 本科 | 助讲 | 行政管理师 |
|
132 | 张斌耀 | 1989.09 | 机械工程 | 机电 | 本科 | 助讲 | |
|
133 | 张天宇 | 1986.09 | 临床医学 | 医学 | 本科 | | |
|
134 | 赵婧 | 1989.09 | 美术 | 美术 | 本科 | 助讲 | |
|
135 | 刘晓霞 | 1980.10 | 中文 | 语文 | 本科 | 中二 | |
|
136 | 武秀丽 | 1982.04 | | 法学 | 本科 | 中二 | |
|
137 | 张莉婧 | 1990.06 | 英语 | 英语 | 本科 | 助讲 | |
|
138 | 张灵杰 | 1989.09 | 物理 | 物理 | 本科 | 助讲 | |
|
139 | 安宏伟 | 1980.12 | 中文 | 语文 | 本科 | 中一 | |
|
140 | 陈云华 | 1964.1 | 中文 | 语文 | 大专 | 小高 | |
|
141 | 段晓婷 | 1988.02 | 汉语言文学 | 语文 | 本科 | 中二 | |
|
142 | 胡云飞 | 1972.09 | 汉语言文学 | 语文 | 本科 | 中一 | |
|
143 | 王丽峰 | 1977.11 | 汉语言文学 | 语文 | 本科 | 中二 | |
|
144 | 高素珍 | 1979.10 | 汉语言文学 | 语文 | 本科 | 中二 | |
|
145 | 倪倩丽 | 1984.12 | 旅游 | 旅游 | 大专 | 助讲 | 导游证 |
|
146 | 冯星 | 1989.06 | 音乐 | 音乐 | 本科 | | |
|
147 | 杨彦宇 | 1991.06 | 汉语言 | 语文 | 本科 | 小一 | |
|
148 | 殷少东 | 1988.03 | 汉语言 | 语文 | 本科 | 小一 | |
|
149 | 朱艳丽 | 1984.12 | 思想政治 | 政治 | 本科 | 中二 | | |
编辑:李俊杰