5.21.3五台县职业中学扶贫对照材料
2018年03月02日 11:47:32 访问量:463次
五台职业中学驻村工作队信息汇总表
职 务 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 学历 | 工作单位及职务 | 身份证号码 | 联系电话 | 备注
|
包村领导 | 安玉芳 | 男 | 1960.12 | 党员 | 大专 | 五台职业中学校长 | 140****96012120014 | 139****0576 |
|
队 长 | 巩荣光 | 男 | 1963.08 | 党员 | 大专 | 五台职业中学副校长 | 142****96308136154 | 139****0701 |
|
队 员 | 徐志勇 | 男 | 1969.05 | 群众 | 本科 | 五台职业中学副校长 | 142****96905142413 | 138****5634 |
|
队 员 | 张荣 | 男 | 1977.12 | 党员 | 本科 | 五台职业中学副校长 | 142****97712038518 | 139****6542 |
|
队 员 | 杨宗元 | 男 | 1976.02 | 党员 | 本科 | 五台职业中学副书记 | 142****97602056133 | 139****4491 | |
五台县职业中学扶贫结对表1
序号 | 户主姓名 | 户主证件号码 | 性别 | 人数 | 与户主关系 | 年人均纯收入 | 主要致贫原因 | 脱贫标识 | 联系电话 | 行政村
|
1 | 邢建清 | 142****96402287012 | 男 | 2 | 户主 | 1967 | 缺技术 | 未脱贫 | 159****8940 | 三峪村
|
2 | 韩素珍 | 142****96409187727 | 女 | | 配偶 | | | | | 三峪村
|
3 | 罗换平 | 142****96508257014 | 男 | 4 | 户主 | 2489.7 | 缺劳力 | 未脱贫 | 135****0163 | 三峪村
|
4 | 张俊英 | 142****97410058425 | 女 | | 配偶 | | | | | 三峪村
|
5 | 罗建 | 142****00210157036 | 男 | | 之子 | | | | | 三峪村
|
6 | 罗红红 | 142****99505177020 | 女 | | 之女 | | | | | 三峪村
|
7 | 周贵平 | 142****96505207011 | 男 | 4 | 户主 | 1955.33 | 缺资金 | 返贫 | 135****1757 | 三峪村
|
8 | 郭建平 | 142****96803197026 | 女 | | 配偶 | | | | | 三峪村
|
9 | 周丽琴 | 142****99403017026 | 女 | | 之女 | | | | | 三峪村
|
10 | 周银国 | 142****00107207015 | 男 | | 之子 | | | | | 三峪村
|
11 | 罗书山 | 142****95302277015 | 男 | 1 | 户主 | | | 返贫 | | 三峪村
|
12 | 罗书贵 | 142****96802057013 | 男 | 1 | 户主 | | | 返贫 | | 三峪村
|
13 | 安反和 | 142****94103167011 | 男 | 1 | 户主 | | | 返贫 | | 三峪村
|
14 | 罗书良 | 142****94209177015 | 男 | 1 | 户主 | | | 返贫 | | 三峪村
|
15 | 安治怀 | 142****94311177011 | 男 | 1 | 户主 | | | 返贫 | | 三峪村 |
五台县职业中学扶贫结对表2
| 户主姓名 | 户主证件号码 | 人数 | 年人均纯收入 | 主要致贫原因 | 脱贫标识 | 联系电话 | 行政村 | 帮扶单位人员
|
1 | 邢军平 | 142****97012187010 | 4 | 2600 | 缺技术 | 未脱贫 | 134****3560 | 三峪村 | 安玉芳
|
2 | 刘爱忠 | 142****97005137015 | 5 | 2030.2 | 缺技术 | 未脱贫 | 159****0250 | 三峪村 | 安玉芳
|
3 | 邢春怀 | 142****93912167017 | 2 | 1161 | 缺技术 | 未脱贫 | 159****0242 | 三峪村 | 安玉芳
|
4 | 张建云 | 142****96612257014 | 4 | 2102.4 | 缺技术 | 未脱贫 | 159****0247 | 三峪村 | 安玉芳
|
5 | 张永平 | 142****96404017032 | 3 | 2427 | 缺技术 | 未脱贫 | 153****9993 | 三峪村 | 安玉芳
|
6 | 安双和 | 142****94711187016 | 2 | 1628.9 | 缺技术 | 未脱贫 | 137****2255 | 三峪村 | 安玉芳
|
7 | 罗书堂 | 142****95811267018 | 3 | 3516.67 | 缺技术 | 未脱贫 | 159****0246 | 三峪村 | 巩荣光
|
8 | 罗建军 | 140****97906110012 | 4 | 2359.75 | 缺资金 | 未脱贫 | 159****2582 | 三峪村 | 巩荣光
|
9 | 郭长双 | 142****95407017025 | 1 | 1172 | 缺技术 | 未脱贫 | 135****5262 | 三峪村 | 巩荣光
|
10 | 张秀英 | 142****94310157027 | 1 | 2030 | 缺资金 | 未脱贫 | 152****2246 | 三峪村 | 巩荣光
|
11 | 张万成 | 142****95601227034 | 1 | 1506 | 缺技术 | 未脱贫 | 159****0248 | 三峪村 | 徐志勇
|
12 | 罗计保 | 142****98611097011 | 3 | 2140 | 缺技术 | 未脱贫 | 151****7542 | 三峪村 | 徐志勇
|
13 | 罗云伟 | 142****96905017014 | 2 | 2236 | 缺技术 | 未脱贫 | 151****8889 | 三峪村 | 徐志勇
|
14 | 郭引秀 | 142****9640214701X | 2 | 2468 | 缺资金 | 未脱贫 | 159****7331 | 三峪村 | 徐志勇
|
15 | 邢建清 | 142****96402287012 | 2 | 1967 | 缺技术 | 未脱贫 | 159****8940 | 三峪村 | 杨宗元
|
16 | 赵秀堂 | 142****94910297015 | 2 | 1028 | 缺资金 | 未脱贫 | 135****5822 | 三峪村 | 杨宗元
|
17 | 张雨怀 | 142****95507247012 | 4 | 2294.5 | 缺技术 | 未脱贫 | 137****2254 | 三峪村 | 杨宗元
|
18 | 郭建珍 | 142****97310247018 | 4 | 2460 | 缺技术 | 未脱贫 | 188****1063 | 三峪村 | 杨宗元
|
19 | 邢玉开 | 142****94207127014 | 2 | 1495.5 | 缺技术 | 未脱贫 | 137****2248 | 三峪村 | 张 荣
|
20 | 孙林梅 | 142****9460516702X | 1 | 1590 | 缺资金 | 未脱贫 | 133****7345 | 三峪村 | 张 荣
|
21 | 罗换平 | 142****96508257014 | 4 | 2489.7 | 缺劳力 | 未脱贫 | 135****0163 | 三峪村 | 张 荣
|
22 | 张计平 | 142****97102067012 | 2 | 2496 | 缺资金 | 未脱贫 | 151****7051 | 三峪村 | 张 荣
|
23 | 邢贵开 | 142****94704207015 | 1 | 1878 | 缺资金 | 脱贫 | 139****3007 | 三峪村 | 已脱贫
|
24 | 周成秀 | 142****95202257017 | 4 | 1152.75 | 缺技术 | 脱贫 | 137****2253 | 三峪村 | 已脱贫
|
25 | 段生秀 | 142****94705157013 | 2 | 1932 | 缺资金 | 脱贫 | 137****2252 | 三峪村 | 已脱贫
|
26 | 周贵平 | 142****96505207011 | 3 | 1955.33 | 缺资金 | 脱贫 | 135****1757 | 三峪村 | 已脱贫 |
慰问开支
序号 | 姓名 | 白面 | 大米 | 油 | 合计 | 备注
|
1 | 邢贵开 | 43 | 60 | 50 | 153 |
|
2 | 罗换平 | 43 | 60 | 50 | 153 |
|
3 | 周贵平 | 43 | 60 | 50 | 153 |
|
4 | 罗书山 | 43 | 60 | 50 | 153 |
|
5 | 罗书贵 | 43 | 60 | 50 | 153 |
|
6 | 安反和 | 43 | 60 | 50 | 153 |
|
7 | 罗书良 | 43 | 60 | 50 | 153 |
|
8 | 安治怀 | 43 | 60 | 50 | 153 |
|
9 | 宣传条幅 | 10米 | | | 100 |
|
| 总计 | 壹仟叁佰贰拾肆元整 | | | 1324 | |
编辑:李俊杰