2.6.8实习实训日常记录
2018年03月03日 09:13:08 访问量:250次
机电技术应用日常记录
时间 | 班级 | 人数 | 实训内容 | 实训物品情况 | 卫生 | 指导教师 | 管理员 | 备注
|
2015.12.8 | 89 | 54 | PLC认知实训 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2015.12.9 | 90 | 52 | PLC认知实训 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2015.12.15 | 89 | 54 | 课典型电动机控制实操 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2015.12.16 | 90 | 52 | 课典型电动机控制实操 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2015.12.22 | 89 | 54 | 数码显示控制 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2015.12.23 | 90 | 52 | 数码显示控制 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2015.12.29 | 89 | 54 | 抢答器控制 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2015.12.30 | 90 | 52 | 抢答器控制 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2016.1.5 | 89 | 54 | 音乐喷泉控制 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2016.1.6 | 90 | 52 | 音乐喷泉控制 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2016.1.12 | 89 | 54 | 装配流水线控制 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2016.1.13 | 90 | 52 | 装配流水线控制 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2016.1.19 | 89 | 54 | 十字路口交通灯控制 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2016.1.20 | 90 | 52 | 十字路口交通灯控制 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2016.3.8 | 89 | 54 | 自动配料装车系统控制 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2016.3.9 | 90 | 52 | 自动配料装车系统控制 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2016.3.15 | 89 | 54 | 色环电阻识别与检测 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2016.3.16 | 90 | 52 | 色环电阻识别与检测 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2016.3.22 | 89 | 54 | 瓷介电容器 电解电容器 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2016.3.23 | 90 | 52 | 瓷介电容器 电解电容器 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2016.3.29 | 89 | 54 | 电容器检测 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2016.3.30 | 90 | 52 | 电容器检测 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2016.4.5 | 89 | 54 | 变压器 电感线圈的识别 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2016.4.6 | 90 | 52 | 变压器 电感线圈的识别 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2016.4.12 | 89 | 54 | 电感元件检测 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2016.4.13 | 90 | 52 | 电感元件检测 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2016.4.19 | 89 | 54 | 晶体二级管识别检测 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2016.4.20 | 90 | 52 | 晶体二级管识别检测 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2016.4.26 | 89 | 54 | 晶体三级管识别检测 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2016.4.27 | 90 | 52 | 晶体三级管识别检测 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2016.5.10 | 89 | 54 | 晶闸管识别检测 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2016.5.11 | 90 | 52 | 晶闸管识别检测 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2016.5.17 | 89 | 54 | 集成电路识别及检测 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2016.5.18 | 90 | 52 | 集成电路识别及检测 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2016.5.24 | 89 | 54 | 万用表的使用 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2016.5.25 | 90 | 52 | 万用表的使用 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2016.5.31 | 89 | 54 | 电烙铁的使用 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2016.6.1 | 90 | 52 | 电烙铁的使用 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2016.6.14 | 89 | 54 | 示波器的使用 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2016.6.15 | 90 | 52 | 示波器的使用 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2016.6.21 | 89 | 54 | 毫伏表的使用 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2016.6.22 | 90 | 52 | 毫伏表的使用 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2016.9.22 | 99 | 51 | AutoCad2008基础知识、文件基本操作及直线绘图命令 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2016.9.23 | 100 | 48 | AutoCad2009基础知识、文件基本操作及直线绘图命令 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2016.9.29 | 99 | 51 | 实体绘图命令操作 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2016.9.30 | 100 | 48 | 实体绘图命令操作 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2016.10.13 | 99 | 51 | 编辑命令操作 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2016.10.14 | 100 | 48 | 编辑命令操作 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2016.10.20 | 99 | 51 | 平面图形绘制综合练习操作 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2016.10.21 | 100 | 48 | 平面图形绘制综合练习操作 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2016.10.27 | 99 | 51 | 零件图绘制综合练习操作。 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2016.10.28 | 100 | 48 | 零件图绘制综合练习操作。 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2016.11.3 | 99 | 51 | 装配图、正等轴测图、三维图形和实体造型的绘制操作 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2016.11.4 | 100 | 48 | 装配图、正等轴测图、三维图形和实体造型的绘制操作 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2016.11.10 | 99 | 51 | 图形输出操作 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2016.11.11 | 100 | 48 | 图形输出操作 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2016.11.15 | 99 | 51 | PLC认知实训 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2016.11.16 | 100 | 48 | PLC认知实训 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2016.11.17 | 89 | 47 | 拆装台虎钳 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2016.11.18 | 90 | 45 | 拆装台虎钳 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2016.11.22 | 99 | 51 | 课典型电动机控制实操 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2016.11.23 | 100 | 48 | 课典型电动机控制实操 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2016.11.24 | 89 | 47 | 砂轮机操作 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2016.11.25 | 90 | 45 | 砂轮机操作 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2016.11.29 | 99 | 51 | 数码显示控制 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2016.11.30 | 100 | 48 | 数码显示控制 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2016.12.1 | 89 | 47 | 钻孔演示与操作 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2016.12.2 | 90 | 45 | 钻孔演示与操作 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2016.12.6 | 99 | 51 | 抢答器控制 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2016.12.7 | 100 | 48 | 抢答器控制 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2016.12.8 | 89 | 47 | 游标卡尺的使用 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2016.12.9 | 90 | 45 | 游标卡尺的使用 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2016.12.13 | 99 | 51 | 音乐喷泉控制 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2016.12.14 | 100 | 48 | 音乐喷泉控制 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2016.12.15 | 89 | 47 | 百分表的使用 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2016.12.16 | 90 | 45 | 百分表的使用 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2016.12.20 | 99 | 51 | 装配流水线控制 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2016.12.21 | 100 | 48 | 装配流水线控制 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2016.12.22 | 89 | 47 | 划线工具的使用 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2016.12.23 | 90 | 45 | 划线工具的使用 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2016.12.27 | 99 | 51 | 十字路口交通灯控制 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2016.12.28 | 100 | 48 | 十字路口交通灯控制 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2016.12.29 | 89 | 47 | 平面划线训练 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2016.12.30 | 90 | 45 | 平面划线训练 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2017.3.7 | 99 | 51 | 自动配料装车系统控制 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2017.3.8 | 100 | 48 | 自动配料装车系统控制 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2017.3.9 | 89 | 47 | 立体划线训练 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2017.3.10 | 90 | 45 | 立体划线训练 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2017.3.14 | 99 | 51 | 色环电阻识别与检测 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2017.3.15 | 100 | 48 | 色环电阻识别与检测 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2017.3.16 | 89 | 47 | 錾削工具的使用 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2017.3.17 | 90 | 45 | 錾削工具的使用 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2017.3.21 | 99 | 51 | 瓷介电容器 电解电容器 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2017.3.22 | 100 | 48 | 瓷介电容器 电解电容器 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2017.3.23 | 89 | 47 | 錾子刃磨训练 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2017.3.24 | 90 | 45 | 錾子刃磨训练 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2017.3.28 | 99 | 51 | 电容器检测 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2017.3.29 | 100 | 48 | 电容器检测 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2017.3.30 | 89 | 47 | 錾削训练 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2017.3.31 | 90 | 45 | 錾削训练 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2017.4.8 | 99 | 51 | 变压器 电感线圈的识别 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2017.4.9 | 100 | 48 | 变压器 电感线圈的识别 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2017.4.10 | 89 | 47 | 锯削工具使用 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2017.4.11 | 90 | 45 | 锯削工具使用 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2017.4.18 | 99 | 51 | 电感元件检测 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2017.4.19 | 100 | 48 | 电感元件检测 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2017.4.20 | 89 | 47 | 锯削方法训练 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2017.4.21 | 90 | 45 | 锯削方法训练 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2017.4.25 | 99 | 51 | 晶体二级管识别检测 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2017.4.26 | 100 | 48 | 晶体二级管识别检测 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2017.4.27 | 89 | 47 | 锯削方法训练 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2017.4.28 | 90 | 45 | 锯削方法训练 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2017.5.9 | 99 | 51 | 晶体三级管识别检测 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2017.5.10 | 100 | 48 | 晶体三级管识别检测 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2017.5.11 | 89 | 47 | 锉削工具使用 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2017.5.12 | 90 | 45 | 锉削工具使用 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2017.5.16 | 99 | 51 | 晶闸管识别检测 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2017.5.17 | 100 | 48 | 晶闸管识别检测 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2017.5.18 | 89 | 47 | 锉削方法训练 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2017.5.19 | 90 | 45 | 锉削方法训练 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2017.5.23 | 99 | 51 | 集成电路识别及检测 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2017.5.24 | 100 | 48 | 集成电路识别及检测 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2017.5.25 | 89 | 47 | 配用电线路的安装 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2017.5.26 | 90 | 45 | 配用电线路的安装 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2017.5.30 | 99 | 51 | 万用表的使用 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2017.5.31 | 100 | 48 | 万用表的使用 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2017.6.1 | 89 | 47 | 照明装置的安装 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2017.6.2 | 90 | 45 | 照明装置的安装 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2017.6.6 | 99 | 51 | 电烙铁的使用 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2017.6.7 | 100 | 48 | 电烙铁的使用 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2017.6.8 | 89 | 47 | 控制电路的安装与调试 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2017.6.9 | 90 | 45 | 控制电路的安装与调试 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2017.6.13 | 99 | 51 | 示波器的使用 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2017.6.14 | 100 | 48 | 示波器的使用 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2017.6.15 | 89 | 47 | 常用机床电气控制电路故障的排除 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2017.6.16 | 90 | 45 | 常用机床电气控制电路故障的排除 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2017.6.20 | 99 | 51 | 毫伏表的使用 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2017.6.21 | 100 | 48 | 毫伏表的使用 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2017.6.22 | 89 | 47 | 综合实训项目 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2017.6.23 | 90 | 45 | 综合实训项目 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2017.10.24 | 107 | 50 | PLC认知实训 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2017.10.25 | 108 | 49 | PLC认知实训 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2017.10.26 | 99 | 51 | 拆装台虎钳 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2017.10.27 | 100 | 48 | 拆装台虎钳 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2017.10.31 | 107 | 50 | 课典型电动机控制实操 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2017.11.1 | 108 | 49 | 课典型电动机控制实操 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2017.11.2 | 99 | 51 | 砂轮机操作 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2017.11.3 | 100 | 48 | 砂轮机操作 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2017.11.7 | 107 | 50 | 数码显示控制 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2017.11.8 | 108 | 49 | 数码显示控制 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2017.11.9 | 99 | 51 | 钻孔演示与操作 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2017.11.10 | 100 | 48 | 钻孔演示与操作 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2017.11.14 | 107 | 50 | 抢答器控制 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2017.11.15 | 108 | 49 | 抢答器控制 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2017.11.16 | 99 | 51 | 游标卡尺的使用 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2017.11.17 | 100 | 48 | 游标卡尺的使用 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2017.11.21 | 107 | 50 | 音乐喷泉控制 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2017.11.22 | 108 | 49 | 音乐喷泉控制 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2017.11.23 | 99 | 51 | 百分表的使用 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2017.11.24 | 100 | 48 | 百分表的使用 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2017.11.28 | 107 | 50 | 装配流水线控制 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2017.11.29 | 108 | 49 | 装配流水线控制 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2017.11.30 | 99 | 51 | 划线工具的使用 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2017.12.1 | 100 | 48 | 划线工具的使用 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2017.12.5 | 107 | 50 | 十字路口交通灯控制 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2017.12.6 | 108 | 49 | 十字路口交通灯控制 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2017.12.7 | 99 | 51 | 平面划线训练 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2017.12.8 | 100 | 48 | 平面划线训练 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2017.12.12 | 107 | 50 | 自动配料装车系统控制 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2017.12.13 | 108 | 49 | 自动配料装车系统控制 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2017.12.14 | 99 | 51 | 立体划线训练 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2017.12.15 | 100 | 48 | 立体划线训练 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2017.12.19 | 107 | 50 | 色环电阻识别与检测 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2017.12.20 | 108 | 49 | 色环电阻识别与检测 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2017.12.21 | 99 | 51 | 錾削工具的使用 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2017.12.22 | 100 | 48 | 錾削工具的使用 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2017.12.25 | 107 | 50 | 瓷介电容器 电解电容器 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2017.12.26 | 108 | 49 | 瓷介电容器 电解电容器 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2017.12.27 | 99 | 51 | 錾子刃磨训练 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2017.12.28 | 100 | 48 | 錾子刃磨训练 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2018.1.9 | 107 | 50 | 电容器检测 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2018.1.10 | 108 | 49 | 电容器检测 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2018.1.11 | 99 | 51 | 錾削训练 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2018.1.12 | 100 | 48 | 錾削训练 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2018.1.16 | 107 | 50 | 变压器 电感线圈的识别 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2018.1.17 | 108 | 49 | 变压器 电感线圈的识别 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2018.1.18 | 99 | 51 | 锯削工具使用 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2018.1.19 | 100 | 48 | 锯削工具使用 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2018.1.23 | 107 | 50 | 电感元件检测 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2018.1.24 | 108 | 49 | 电感元件检测 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 |
|
2018.1.25 | 99 | 51 | 锯削方法训练 | 良好 | 良好 | 翟羽佳、徐升华 | 陈云华 |
|
2018.1.26 | 100 | 48 | 锯削方法训练 | 良好 | 良好 | 张斌耀、杨宇伟 | 陈云华 | |
计算机应用日常记录
时间 | 班级 | 人数 | 实训内容 | 实训物品情况 | 卫生 | 指导课教师 | 管理员 | 备注
|
2015.11.17 | 87 | 50 | Windows操作 | 良好 | 良好 | 刘志军、张美玲 | 张雪玲 |
|
2015.11.18 | 88 | 48 | Windows操作 | 良好 | 良好 | 韩丽娟、胡鹏飞 | 张雪玲 |
|
2015.11.19 | 78 | 49 | Windows操作 | 良好 | 良好 | 贾泰华、卫志杰 | 张雪玲 |
|
2015.11.24 | 87 | 50 | Word操作 | 良好 | 良好 | 刘志军、张美玲 | 张雪玲 |
|
2015.11.25 | 88 | 48 | Word操作 | 良好 | 良好 | 韩丽娟、胡鹏飞 | 张雪玲 |
|
2015.11.26 | 78 | 49 | Word操作 | 良好 | 良好 | 贾泰华、卫志杰 | 张雪玲 |
|
2015.12.1 | 87 | 50 | Excel操作 | 良好 | 良好 | 刘志军、张美玲 | 张雪玲 |
|
2015.12.2 | 88 | 48 | Excel操作 | 良好 | 良好 | 韩丽娟、胡鹏飞 | 张雪玲 |
|
2015.12.3 | 78 | 49 | Excel操作 | 良好 | 良好 | 贾泰华、卫志杰 | 张雪玲 |
|
2015.12.8 | 87 | 50 | Windows操作 | 良好 | 良好 | 刘志军、张美玲 | 张雪玲 |
|
2015.12.9 | 88 | 48 | Windows操作 | 良好 | 良好 | 韩丽娟、胡鹏飞 | 张雪玲 |
|
2015.12.10 | 78 | 49 | Windows操作 | 良好 | 良好 | 贾泰华、卫志杰 | 张雪玲 |
|
2015.12.15 | 87 | 50 | Word操作 | 良好 | 良好 | 刘志军、张美玲 | 张雪玲 |
|
2015.12.16 | 88 | 48 | Word操作 | 良好 | 良好 | 韩丽娟、胡鹏飞 | 张雪玲 |
|
2015.12.17 | 78 | 49 | Word操作 | 良好 | 良好 | 贾泰华、卫志杰 | 张雪玲 |
|
2015.12.22 | 87 | 49 | Excel操作 | 良好 | 良好 | 刘志军、张美玲 | 张雪玲 |
|
2015.12.23 | 88 | 48 | Excel操作 | 良好 | 良好 | 韩丽娟、胡鹏飞 | 张雪玲 |
|
2015.12.24 | 78 | 49 | Excel操作 | 良好 | 良好 | 贾泰华、卫志杰 | 张雪玲 |
|
2015.12.29 | 87 | 50 | 掌握Photoshop基础知识 | 良好 | 良好 | 刘志军、张美玲 | 张雪玲 |
|
2015.12.30 | 88 | 48 | 掌握Photoshop基础知识 | 良好 | 良好 | 韩丽娟、胡鹏飞 | 张雪玲 |
|
2015.12.31 | 78 | 49 | 掌握Photoshop基础知识 | 良好 | 良好 | 贾泰华、卫志杰 | 张雪玲 |
|
2016.1.5 | 87 | 50 | 操作选区 | 良好 | 良好 | 刘志军、张美玲 | 张雪玲 |
|
2016.1.6 | 88 | 47 | 操作选区 | 良好 | 良好 | 韩丽娟、胡鹏飞 | 张雪玲 |
|
2016.1.7 | 78 | 49 | 操作选区 | 良好 | 良好 | 贾泰华、卫志杰 | 张雪玲 |
|
2016.1.12 | 87 | 50 | 操作图层 | 良好 | 良好 | 刘志军、张美玲 | 张雪玲 |
|
2016.1.13 | 88 | 48 | 操作图层 | 良好 | 良好 | 韩丽娟、胡鹏飞 | 张雪玲 |
|
2016.1.14 | 78 | 45 | 操作图层 | 良好 | 良好 | 贾泰华、卫志杰 | 张雪玲 |
|
2016.1.19 | 87 | 50 | 调整图像色彩 | 良好 | 良好 | 刘志军、张美玲 | 张雪玲 |
|
2016.1.20 | 88 | 48 | 调整图像色彩 | 良好 | 良好 | 韩丽娟、胡鹏飞 | 张雪玲 |
|
2016.1.21 | 78 | 49 | 调整图像色彩 | 良好 | 良好 | 贾泰华、卫志杰 | 张雪玲 |
|
2016.3.8 | 87 | 50 | 绘制或修饰图像 | 良好 | 良好 | 刘志军、张美玲 | 张雪玲 |
|
2016.3.9 | 88 | 48 | 绘制或修饰图像 | 良好 | 良好 | 韩丽娟、胡鹏飞 | 张雪玲 |
|
