4.13.4班主任评比
2018年03月01日 10:01:24 访问量:205次
2016-2017年第一学期班主任评比
班级 | 班主任 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 合计 | 名次
|
88 | 范远见 | 95 | 81 | 79 | 77 | 41 | 373 | 11
|
89 | 刘志军 | 95 | 82 | 82 | 83 | 44 | 386 | 7
|
90 | 张 杰 | 81 | 73 | 84 | 86 | 37 | 361 | 17
|
91 | 张振宇 | 99 | 85 | 89 | 88 | 44 | 405 | 1
|
92 | 梁志锋 | 95 | 78 | 84 | 84 | 41 | 382 | 8
|
93 | 刘智慧 | 101 | 78 | 84 | 83 | 44 | 390 | 6
|
94 | 张天宇 | 97 | 81 | 88 | 87 | 42 | 395 | 2
|
95 | 田晋勇 | 89 | 80 | 84 | 77 | 41 | 371 | 12
|
96 | 徐升华 | 85 | 84 | 77 | 78 | 41 | 365 | 15
|
97 | 王清义 | 94 | 86 | 84 | 83 | 44 | 391 | 5
|
98 | 段晋梓 | 96 | 79 | 80 | 80 | 43 | 378 | 9
|
99 | 胡秀峰 | 100 | 65 | 63 | 70 | 38 | 336 | 21
|
100 | 郑森峰 | 96 | 81 | 83 | 74 | 42 | 376 | 10
|
101 | 石建清 | 98 | 74 | 72 | 73 | 33 | 350 | 20
|
102 | 王利虎 | 94 | 83 | 85 | 87 | 45 | 394 | 3
|
103 | 王素君 | 96 | 75 | 69 | 72 | 39 | 351 | 19
|
104 | 刘向东 | 97 | 82 | 85 | 85 | 45 | 394 | 4
|
105 | 毕晋华 | 91 | 67 | 69 | 70 | 36 | 333 | 22
|
106 | 段晋梓 | 66 | 48 | 47 | 66 | 35 | 262 | 29
|
107 | 张斌耀 | 69 | 71 | 74 | 69 | 41 | 324 | 23
|
108 | 杨宇伟 | 54 | 39 | 48 | 54 | 34 | 229 | 30
|
109 | 白永庆 | 71 | 67 | 70 | 71 | 37 | 316 | 25
|
110 | 石建清 | 82 | 74 | 84 | 82 | 43 | 365 | 16
|
111 | 徐高峰 | 69 | 75 | 59 | 69 | 40 | 312 | 26
|
112 | 张振宇 | 65 | 76 | 69 | 65 | 37 | 312 | 27
|
化一 | 安炳宏 | 75 | 66 | 64 | 76 | 42 | 323 | 24
|
理二 | 胡天宝 | 80 | 79 | 77 | 76 | 40 | 352 | 18
|
理一 | 赵文生 | 91 | 80 | 72 | 82 | 42 | 367 | 13
|
文二 | 安建伟 | 87 | 75 | 76 | 86 | 42 | 366 | 14
|
文一 | 王绪亮 | 63 | 69 | 62 | 63 | 35 | 292 | 28 |
2016-2017年第二学期班主任评比
班级 | 班主任 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合计 | 名次
|
88 | 范远见 | 40 | 76 | 79 | 78 | 45 | 318 | 19
|
89 | 刘志军 | 44 | 84 | 90 | 83 | 45 | 346 | 8
|
90 | 张 杰 | 40 | 80 | 76 | 81 | 45 | 322 | 18
|
91 | 张振宇 | 42 | 87 | 82 | 82 | 45 | 338 | 11
|
92 | 梁志锋 | 40 | 84 | 82 | 77 | 45 | 328 | 15
|
93 | 刘智慧 | 39 | 81 | 85 | 79 | 45 | 329 | 14
|
94 | 张天宇 | 44 | 86 | 87 | 87 | 45 | 349 | 7
|
95 | 田晋勇 | 43 | 77 | 82 | 70 | 45 | 317 | 20
|
96 | 徐升华 | 33 | 74 | 77 | 73 | 45 | 302 | 27
|
97 | 王清义 | 44 | 78 | 87 | 84 | 98 | 391 | 2
|
98 | 段晋梓 | 41 | 78 | 79 | 71 | 94 | 363 | 6
|
99 | 胡秀峰 | 38 | 67 | 67 | 67 | 94 | 333 | 13
|
100 | 郑森峰 | 34 | 80 | 80 | 78 | 95 | 367 | 5
|
101 | 石建清 | 34 | 80 | 75 | 68 | 89 | 346 | 9
|
102 | 王利虎 | 43 | 87 | 85 | 81 | 103 | 399 | 1
|
103 | 王素君 | 39 | 75 | 73 | 67 | 87 | 341 | 10
|
104 | 刘向东 | 43 | 83 | 82 | 82 | 101 | 391 | 3
|
105 | 毕晋华 | 32 | 66 | 66 | 51 | 75 | 290 | 30
|
106 | 段晋梓 | 37 | 62 | 65 | 65 | 75 | 304 | 26
|
107 | 张斌耀 | 34 | 64 | 63 | 62 | 82 | 305 | 25
|
108 | 杨宇伟 | 37 | 78 | 75 | 61 | 86 | 337 | 12
|
109 | 白永庆 | 29 | 75 | 69 | 58 | 83 | 314 | 21
|
110 | 石建清 | 41 | 83 | 85 | 80 | 99 | 388 | 4
|
111 | 徐高峰 | 36 | 56 | 63 | 60 | 78 | 293 | 29
|
112 | 张振宇 | 37 | 62 | 74 | 69 | 86 | 328 | 16
|
化一 | 安炳宏 | 40 | 69 | 75 | 66 | 78 | 328 | 17
|
理二 | 胡天宝 | 36 | 78 | 83 | 71 | 45 | 313 | 22
|
理一 | 赵文生 | 39 | 79 | 84 | 61 | 45 | 308 | 23
|
文二 | 安建伟 | 40 | 69 | 84 | 63 | 45 | 301 | 28
|
文一 | 王绪亮 | 40 | 78 | 76 | 69 | 45 | 308 | 24
|
| | | | | | | | |
2017-2018年第一学期班主任评比
班级 | 班主任 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 合计 | 名次
|
97 | 王清义 | 90 | 86 | 83 | 67 | 73 | 399 | 10
|
98 | 段晋梓 | 85 | 84 | 69 | 81 | 74 | 393 | 15
|
99 | 胡秀峰 | 88 | 73 | 67 | 87 | 84 | 399 | 11
|
100 | 郑森峰 | 82 | 73 | 70 | 78 | 85 | 388 | 17
|
101 | 石建清 | 90 | 70 | 65 | 25 | 74 | 324 | 25
|
102 | 王利虎 | 90 | 68 | 60 | 30 | 80 | 328 | 23
|
103 | 王素君 | 90 | 73 | 56 | 34 | 68 | 321 | 27
|
104 | 刘向东 | 88 | 68 | 61 | 29 | 73 | 319 | 28
|
105 | 毕晋华 | 90 | 82 | 83 | 69 | 69 | 393 | 14
|
106 | 段晋梓 | 86 | 88 | 82 | 73 | 77 | 406 | 6
|
107 | 张斌耀 | 89 | 77 | 77 | 72 | 67 | 382 | 19
|
108 | 杨宇伟 | 90 | 66 | 78 | 72 | 70 | 376 | 20
|
109 | 白永庆 | 88 | 61 | 72 | 55 | 76 | 352 | 21
|
110 | 石建清 | 89 | 86 | 90 | 81 | 78 | 424 | 2
|
111 | 徐高峰 | 85 | 83 | 76 | 70 | 82 | 396 | 12
|
112 | 张振宇 | 88 | 85 | 76 | 78 | 79 | 406 | 7
|
113 | 张天宇 | 89 | 86 | 84 | 78 | 80 | 417 | 3
|
114 | 范远见 | 90 | 86 | 88 | 75 | 68 | 407 | 5
|
115 | 田晋勇 | 88 | 86 | 83 | 71 | 62 | 390 | 16
|
116 | 张天宇 | 88 | 82 | 84 | 71 | 70 | 395 | 13
|
117 | 张振宇 | 88 | 87 | 85 | 86 | 86 | 432 | 1
|
118 | 梁志锋 | 90 | 90 | 85 | 72 | 68 | 405 | 8
|
119 | 卫志杰 | 90 | 84 | 82 | 73 | 73 | 402 | 9
|
化补 | 安炳宏 | 89 | 68 | 67 | 86 | 74 | 384 | 18
|
理二 | 胡天宝 | 89 | 62 | 61 | 29 | 81 | 322 | 26
|
理三 | 赵文生 | 90 | 87 | 79 | 82 | 73 | 411 | 4
|
理一 | 石海龙 | 87 | 77 | 73 | 17 | 71 | 325 | 24
|
文二 | 刘智慧 | 88 | 65 | 77 | 13 | 63 | 306 | 29
|
文一 | 王绪亮 | 84 | 76 | 72 | 18 | 86 | 336 | 22 |
编辑:李俊杰