4.17.1学校师资培训名单说明材料
2018年03月03日 11:00:53 访问量:546次
学校师资培训名单说明材料
年度 | 序号 | 姓名 | 性别 | 全员培训 | 学校 | 学段 | 学科
|
2015 | 1 | 安炳宏 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 数学
|
2015 | 2 | 安宏伟 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 3 | 安建伟 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 英语
|
2015 | 4 | 安世花 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 5 | 安献华 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 化学
|
2015 | 6 | 安玉芳 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 7 | 白海燕 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 英语
|
2015 | 8 | 白海燕 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 9 | 白宏艳 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 10 | 白靓华 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 11 | 白龙 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 12 | 白雪峰 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 13 | 白艳庆 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 英语
|
2015 | 14 | 白燕芝 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 数学
|
2015 | 15 | 白永庆 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 化学
|
2015 | 16 | 白咏梅 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 化学
|
2015 | 17 | 毕晋华 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 物理
|
2015 | 18 | 边艳亭 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 19 | 陈冬梅 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 英语
|
2015 | 20 | 陈福义 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 21 | 陈云华 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 22 | 崔玉珍 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 23 | 董彩虹 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 美术
|
2015 | 24 | 董宏荣 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 25 | 段斌文 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 26 | 段晋梓 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 物理
|
2015 | 27 | 段晓婷 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 28 | 范远见 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 数学
|
2015 | 29 | 冯琴 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 政治
|
2015 | 30 | 高飞 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 英语
|
2015 | 31 | 高峰 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 32 | 高瑞 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 物理
|
2015 | 33 | 高艳飞 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 化学
|
2015 | 34 | 巩云光 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 35 | 郭建忠 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 数学
|
2015 | 36 | 韩慧 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 37 | 韩婧 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 政治
|
2015 | 38 | 韩丽娟 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 英语
|
2015 | 39 | 韩彦花 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 英语
|
2015 | 40 | 韩银梅 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 化学
|
2015 | 41 | 胡靖竹 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 化学
|
2015 | 42 | 胡灵锁 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 43 | 胡鹏飞 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 物理
|
2015 | 44 | 胡素军 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 45 | 胡天宝 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 英语
|
2015 | 46 | 胡文杰 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 数学
|
2015 | 47 | 胡秀峰 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 数学
|
2015 | 48 | 胡云飞 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 49 | 贾泰华 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 计算机
|
2015 | 50 | 金海莲 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 政治
|
2015 | 51 | 金俊香 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 化学
|
2015 | 52 | 雷降英 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 53 | 李娟 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 英语
|
2015 | 54 | 李俊杰 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 化学
|
2015 | 55 | 李彦君 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 计算机
|
2015 | 56 | 李志杰 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 57 | 梁艳珍 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 政治
|
2015 | 58 | 梁志锋 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 体育
|
2015 | 59 | 刘补娥 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 60 | 刘虎良 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 61 | 刘建英 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 62 | 刘建云 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 63 | 刘向东 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 64 | 刘晓霞 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 65 | 刘晓彦 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 66 | 刘旭霞 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 数学
|
2015 | 67 | 刘耀 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 物理
|
2015 | 68 | 刘志军 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 计算机
|
2015 | 69 | 刘智慧 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 数学
|
2015 | 70 | 鲁建贞 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 英语
|
2015 | 71 | 罗新隆 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 72 | 吕利云 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 73 | 马丽平 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 化学
|
2015 | 74 | 孟靖华 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 英语
|
2015 | 75 | 孟晓敏 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 数学
|
2015 | 76 | 裴艳平 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 77 | 芮秀平 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 政治
|
2015 | 78 | 石海龙 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 79 | 石建清 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 化学
|
2015 | 80 | 石峭峰 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 81 | 史书康 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 物理
|
2015 | 82 | 田晋勇 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 体育
|
2015 | 83 | 田俊燕 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 数学
|
2015 | 84 | 田志斌 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 数学
|
2015 | 85 | 王爱卓 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 86 | 王国宏 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 化学
|
2015 | 87 | 王海霞 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 英语
|
2015 | 88 | 王花 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 政治
|
2015 | 89 | 王金章 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 90 | 王利虎 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 数学
|
2015 | 91 | 王利娟 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 92 | 王清义 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 93 | 王素君 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 政治
|
2015 | 94 | 王向红 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 95 | 王旭敏 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 数学
|
2015 | 96 | 王绪亮 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 97 | 王银飞 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 98 | 王玉峰 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 99 | 王芸 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 100 | 卫秀康 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 化学
|
2015 | 101 | 卫志杰 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 数学
|
2015 | 102 | 武书良 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 103 | 武秀丽 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 政治
|
2015 | 104 | 武赟 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 105 | 夏红梅 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 英语
|
2015 | 106 | 徐高峰 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 体育
|
2015 | 107 | 徐升华 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 数学
|
2015 | 108 | 徐志勇 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 物理
|
2015 | 109 | 杨爱琴 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 英语
|
2015 | 110 | 杨国荣 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 111 | 杨丽 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 112 | 杨林 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 政治
|
2015 | 113 | 杨柳青 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 英语
|
2015 | 114 | 杨晓庆 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 政治
|
2015 | 115 | 杨宗元 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 116 | 余鑫 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 美术
|
2015 | 117 | 翟新绘 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 118 | 翟羽佳 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 英语
|
2015 | 119 | 张爱喜 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 120 | 张斌耀 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 物理
|
2015 | 121 | 张凤 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 英语
|
2015 | 122 | 张杰 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 123 | 张君光 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 124 | 张莉婧 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 英语
|
2015 | 125 | 张灵杰 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 物理
|
2015 | 126 | 张美玲 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 英语
|
2015 | 127 | 张美云 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 物理
|
2015 | 128 | 张荣 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 129 | 张天宇 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 化学
|
2015 | 130 | 张先荣 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 地理
|
2015 | 131 | 张宪军 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 132 | 张晓慧 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 英语
|
2015 | 133 | 张雪玲 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 134 | 张昱珍 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 数学
|
2015 | 135 | 张振宇 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 政治
|
2015 | 136 | 赵春霞 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 137 | 赵婧 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 美术
|
2015 | 138 | 赵文生 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 数学
|
2015 | 139 | 郑凤莲 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 140 | 郑森峰 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 物理
|
2015 | 141 | 郑银恋 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 数学
|
2015 | 142 | 郑志华 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 化学
|
2015 | 143 | 朱丽华 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2015 | 144 | 王利峰 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 数学
|
2015 | 145 | 倪倩丽 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 英语
|
2015 | 146 | 高素珍 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 1 | 安炳宏 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 数学
|
2016 | 2 | 安宏伟 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 3 | 安建伟 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 英语
|
2016 | 4 | 安世花 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 5 | 安献华 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 化学
|
2016 | 6 | 安玉芳 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 7 | 白海燕 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 英语
|
2016 | 8 | 白海燕 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 9 | 白宏艳 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 10 | 白靓华 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 11 | 白龙 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 12 | 白雪峰 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 13 | 白艳庆 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 英语
|
2016 | 14 | 白燕芝 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 数学
|
2016 | 15 | 白永庆 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 化学
|
2016 | 16 | 白咏梅 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 化学
|
2016 | 17 | 毕晋华 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 物理
|
2016 | 18 | 边艳亭 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 19 | 陈冬梅 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 英语
|
2016 | 20 | 陈福义 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 21 | 陈云华 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 22 | 崔玉珍 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 23 | 董彩虹 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 美术
|
2016 | 24 | 董宏荣 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 25 | 段斌文 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 26 | 段晋梓 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 物理
|
2016 | 27 | 段晓婷 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 28 | 范远见 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 数学
|
2016 | 29 | 冯琴 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 政治
|
2016 | 30 | 高飞 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 英语
|
2016 | 31 | 高峰 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 32 | 高瑞 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 物理
|
2016 | 33 | 高艳飞 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 化学
|
2016 | 34 | 巩云光 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 35 | 郭建忠 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 数学
|
2016 | 36 | 韩慧 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 37 | 韩婧 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 政治
|
2016 | 38 | 韩丽娟 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 英语
|
2016 | 39 | 韩彦花 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 英语
|
2016 | 40 | 韩银梅 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 化学
|
2016 | 41 | 胡靖竹 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 化学
|
2016 | 42 | 胡灵锁 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 43 | 胡鹏飞 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 物理
|
2016 | 44 | 胡素军 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 45 | 胡天宝 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 英语
|
2016 | 46 | 胡文杰 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 数学
|
2016 | 47 | 胡秀峰 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 数学
|
2016 | 48 | 胡云飞 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 49 | 贾泰华 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 计算机
|
2016 | 50 | 金海莲 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 政治
|
2016 | 51 | 金俊香 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 化学
|
2016 | 52 | 雷降英 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 53 | 李娟 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 英语
|
2016 | 54 | 李俊杰 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 化学
|
2016 | 55 | 李彦君 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 计算机
|
2016 | 56 | 李志杰 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 57 | 梁艳珍 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 政治
|
2016 | 58 | 梁志锋 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 体育
|
2016 | 59 | 刘补娥 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 60 | 刘虎良 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 61 | 刘建英 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 62 | 刘建云 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 63 | 刘向东 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 64 | 刘晓霞 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 65 | 刘晓彦 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 66 | 刘旭霞 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 数学
|
2016 | 67 | 刘耀 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 物理
|
2016 | 68 | 刘志军 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 计算机
|
2016 | 69 | 刘智慧 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 数学
|
2016 | 70 | 鲁建贞 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 英语
|
2016 | 71 | 罗新隆 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 72 | 吕利云 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 73 | 马丽平 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 化学
|
2016 | 74 | 孟靖华 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 英语
|
2016 | 75 | 孟晓敏 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 数学
|
2016 | 76 | 裴艳平 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 77 | 芮秀平 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 政治
|
2016 | 78 | 石海龙 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 79 | 石建清 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 化学
|
2016 | 80 | 石峭峰 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 81 | 史书康 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 物理
|
2016 | 82 | 田晋勇 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 体育
|
2016 | 83 | 田俊燕 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 数学
|
2016 | 84 | 田志斌 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 数学
|
2016 | 85 | 王爱卓 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 86 | 王国宏 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 化学
|
2016 | 87 | 王海霞 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 英语
|
2016 | 88 | 王花 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 政治
|
2016 | 89 | 王金章 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 90 | 王利虎 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 数学
|
2016 | 91 | 王利娟 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 92 | 王清义 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 93 | 王素君 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 政治
|
2016 | 94 | 王向红 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 95 | 王旭敏 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 数学
|
2016 | 96 | 王绪亮 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 97 | 王银飞 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 98 | 王玉峰 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 99 | 王芸 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 100 | 卫秀康 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 化学
|
2016 | 101 | 卫志杰 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 数学
|
2016 | 102 | 武书良 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 103 | 武秀丽 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 政治
|
2016 | 104 | 武赟 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 105 | 夏红梅 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 英语
|
2016 | 106 | 徐高峰 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 体育
|
2016 | 107 | 徐升华 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 数学
|
2016 | 108 | 徐志勇 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 物理
|
2016 | 109 | 杨爱琴 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 英语
|
2016 | 110 | 杨国荣 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 111 | 杨丽 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 112 | 杨林 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 政治
|
2016 | 113 | 杨柳青 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 英语
|
2016 | 114 | 杨晓庆 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 政治
|
2016 | 115 | 杨宗元 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 116 | 余鑫 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 美术
|
2016 | 117 | 翟新绘 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 118 | 翟羽佳 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 英语
|
2016 | 119 | 张爱喜 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 120 | 张斌耀 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 物理
|
2016 | 121 | 张凤 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 英语
|
2016 | 122 | 张杰 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 123 | 张君光 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 124 | 张莉婧 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 英语
|
2016 | 125 | 张灵杰 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 物理
|
2016 | 126 | 张美玲 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 英语
|
2016 | 127 | 张美云 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 物理
|
2016 | 128 | 张荣 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 129 | 张天宇 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 化学
|
2016 | 130 | 张先荣 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 地理
|
2016 | 131 | 张宪军 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 132 | 张晓慧 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 英语
|
2016 | 133 | 张雪玲 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 134 | 张昱珍 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 数学
|
2016 | 135 | 张振宇 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 政治
|
2016 | 136 | 赵春霞 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 137 | 赵婧 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 美术
|
2016 | 138 | 赵文生 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 数学
|
2016 | 139 | 郑凤莲 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 140 | 郑森峰 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 物理
|
2016 | 141 | 郑银恋 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 数学
|
2016 | 142 | 郑志华 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 化学
|
2016 | 143 | 朱丽华 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2016 | 144 | 王利峰 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 数学
|
2016 | 145 | 倪倩丽 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 英语
|
2016 | 146 | 高素珍 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2017 | 1 | 安炳宏 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 数学
|
2017 | 2 | 安宏伟 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2017 | 3 | 安建伟 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 英语
|
2017 | 4 | 安世花 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2017 | 5 | 安献华 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 化学
|
2017 | 6 | 安玉芳 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2017 | 7 | 白海燕 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 地理
|
2017 | 8 | 白海燕 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 英语
|
2017 | 9 | 白宏艳 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2017 | 10 | 白靓华 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2017 | 11 | 白龙 | 男 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2017 | 12 | 白雪峰 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 语文
|
2017 | 13 | 白艳庆 | 女 | 学员 | 五台县职业中学 | 职高 | 英语
|
